Dalslands Pilgrimsfalks Lokaler.
(Under uppbyggnad.)
| IDE | I | ||||||||||||||||||||||||
| MDJ | H | H | |||||||||||||||||||||||
| RS | IH | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| AKJ | HR | Hins | X | X | |||||||||||||||||||||
| BFW | H | H | X | X | H | ||||||||||||||||||||
| OT | H | H | IH | X | X | ||||||||||||||||||||
| KGB | H | X | H | H | H | ||||||||||||||||||||
| RGG | HR | H | HR | H | H | ||||||||||||||||||||
| SKR | H | H | X | H | X | ||||||||||||||||||||
| KÅH | H | X | H | X | H | HR | |||||||||||||||||||
| HPK | H | H | H | X | X | H | Hd | X | |||||||||||||||||
| SOK | IH | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| KÅK | H | H | H | X | H | X | H | IH | IH | ||||||||||||||||
| KÅG | H | H | H | H | IH | H | H | H | H | H | H | HR | |||||||||||||
| KS | Hva | H | HM | Hins | HM | H | Hva | Hins | Hva | Hva | H | HM | H | ||||||||||||
| DN | IH | H | H | HR | H | H | H | H | H | HR | HR | H | H | H | H | H | |||||||||
| PD | Hinut | Hinut | Hinut | HR | H | HM | IH | Hinut | H | H | H | H | H | H | IH | H | H | IH | IH | IH | H | H | |||
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
|
H -
häckning. |
Hinut - häckning, insamlat kullen
+ utsatt juv. |
||
|
|
|||
|
Lokal DN - Hacking. 1987 - 90, 92 - 94. |
||
![]()
|
Lokal PB - Hacking. 1991 - 94. |
||
![]()